<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Airton Jordani</title>
	<atom:link href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani</link>
	<description>Designer Visual, Cozinheiro e Professor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 13:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Revista do Seminário Itinerários Culturais: Criação e Gestão de Percursos no Cone Sul</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=116</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=116#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 20:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Impresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[Open publication - Free publishing - More bens culturais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div><object style="width:420px;height:299px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110630182731-eff5395450774780aa8a12256f0425a5&amp;docName=revistaitinerariosculturais&amp;username=jordani&amp;loadingInfoText=Revista%20do%20Semin%C3%A1rio%20Itiner%C3%A1rios%20Culturais%3A%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20e%20Gest%C3%A3o%20de%20Percursos%20no%20Cone%20Sul&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:420px;height:299px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=110630182731-eff5395450774780aa8a12256f0425a5&amp;docName=revistaitinerariosculturais&amp;username=jordani&amp;loadingInfoText=Revista%20do%20Semin%C3%A1rio%20Itiner%C3%A1rios%20Culturais%3A%20Cria%C3%A7%C3%A3o%20e%20Gest%C3%A3o%20de%20Percursos%20no%20Cone%20Sul&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" allowfullscreen="true" menu="false" /></object><div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/jordani/docs/revistaitinerariosculturais?mode=embed&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml" target="_blank">Open publication</a> - Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> - <a href="http://issuu.com/search?q=bens%20culturais" target="_blank">More bens culturais</a></div></div></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=116</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website para Greicy Cake</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=109</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=109#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Redesenho do website da pâtissière Greicy Vedana, que  desde 2007 prepara lindos e deliciosos bolos, minibolos e cupcakes decorados. Layout e construção. www.greicycake.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/06/g_gc.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-111" title="g_gc" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/06/g_gc.jpg" alt="" width="1199" height="716" /></a></p>
<p>Redesenho do website da pâtissière Greicy Vedana, que  desde 2007 prepara lindos e deliciosos bolos, minibolos e cupcakes decorados. Layout e construção. <a href="http://www.greicycake.com" target="_blank">www.greicycake.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=109</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website para Dorothy Vintage</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=100</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 14:20:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de redesenho do website da marca Dorothy Vintage. A marca surgiu em 2008, criada pela designer de moda, Aline Arend. Aline estudou Moda e Modelagem Industrial no SENAI além de ser graduada em Artes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/05/g_dv.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-102" title="Dorothy Vintage" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/05/g_dv.jpg" alt="" width="1118" height="676" /></a></p>
<p>Projeto de redesenho do website da marca Dorothy Vintage. A marca surgiu em 2008, criada pela designer de moda, Aline Arend. Aline estudou Moda e Modelagem Industrial no SENAI além de ser  graduada em Artes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde  estudou desenho e fotografia. Layout e construção. <a href="http://www.dorothyvintage.com" target="_blank">www.dorothyvintage.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz para o 2º Seminário de Design: Inovação e Sustentabilidade</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=21</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=21#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Impresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[O objetivo deste cartaz foi auxiliar na divulgação do evento organizado pelo curso de Tecnologia em Design de Produto. Por se tratar de um evento que falava em inovação e sustentabilidade, foram utilizados elementos visuais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/cartaz_unilasalle_curvas.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-22" title="cartaz_unilasalle_curvas" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/cartaz_unilasalle_curvas.jpg" alt="" width="842" height="1191" /></a></p>
<p>O objetivo deste cartaz foi auxiliar na divulgação do evento organizado pelo curso de Tecnologia em Design de Produto. Por se tratar de um evento que falava em inovação e sustentabilidade, foram utilizados elementos visuais que remetem a estes conceitos, bem como a própria cor verde e suas derivações.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=21</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cartaz para o IV Seminário Leitura de Imagens para Educação</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=16</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=16#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartaz]]></category>
		<category><![CDATA[Impresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Cartaz para divulgação da programação do já tradicional evento de leitura de imagens para a educação, promovido pelo Grupo de Pesquisa Arte Educação, do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (GPAE/CEART/UDESC). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/cartazfinal_iv_seminario_v3.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-17" title="cartazfinal_iv_seminario_v3" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/cartazfinal_iv_seminario_v3.jpg" alt="" width="842" height="1191" /></a></p>
<p>Cartaz para divulgação da programação do já tradicional evento de leitura de imagens para a educação, promovido pelo Grupo de Pesquisa Arte Educação, do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina (GPAE/CEART/UDESC). Trabalho realizado sobre foto da prof. Sandra Ramalho de Oliveira, responsável, também, pela coordenação do trabalho.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=16</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade visual para Greicy Cake</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=72</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=72#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Greicy Vedana prepara, desde 2007, lindos e deliciosos bolos, minibolos e cupcakes decorados. Este projeto objetivou criar uma identidade visual para a marca, bem como seu website e impressos. Acesse o site em http://www.greicyvedana.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/greicycka.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-73" title="greicycka" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/greicycka.jpg" alt="" width="350" height="248" /></a>Greicy Vedana prepara, desde 2007, lindos e deliciosos bolos, minibolos e cupcakes decorados. Este projeto objetivou criar uma identidade visual para a marca, bem como seu website e impressos. Acesse o site em <a href="http://www.greicyvedana.com" target="_blank">http://www.greicyvedana.com</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=72</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa para o livro &#8220;Proposições Interativas: Arte, Pesquisa e Ensino&#8221;</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=93</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 18:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa de Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Ilustração e diagramação para a capa do livro organizado pelas professoras Neli Freitas e Sandra Ramalho e Oliveira da UDESC. Trabalho realizado sobre fotografia de Débora da Rocha Gaspar.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/05/51.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-94" title="51" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/05/51.jpg" alt="" width="400" height="599" /></a></p>
<p>Ilustração e diagramação para a capa do livro organizado pelas  professoras Neli Freitas e Sandra Ramalho e Oliveira da UDESC. Trabalho  realizado sobre fotografia de Débora da Rocha Gaspar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=93</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Website para o Grupo de Pesquisa Arte e Educação da UDESC</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=54</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=54#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 04:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Website]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Projeto de redesenho do website do Grupo de Pesquisa Arte e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Layout e construção.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/website.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-55" title="website" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/website.jpg" alt="" width="350" height="248" /></a>Projeto de redesenho do website do Grupo de Pesquisa Arte e Educação, do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais, do Centro de Artes da Universidade do Estado de Santa Catarina. Layout e construção.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=54</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Capa para o Livro &#8220;Variantes na Visualidade&#8221;</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=82</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=82#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 04:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capa de Livro]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Impresso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[Ilustração e diagramação para a capa do livro organizado pelas professoras Neli Freitas e Sandra Ramalho e Oliveira da UDESC. Trabalho realizado sobre a incrível fotografia de autoria da profa. Sandra.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/05/pub_capa_gr_variantes.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-83" title="pub_capa_gr_variantes" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/05/pub_capa_gr_variantes.jpg" alt="" width="503" height="711" /></a>Ilustração e diagramação para a capa do livro organizado pelas professoras Neli Freitas e Sandra Ramalho e Oliveira da UDESC. Trabalho realizado sobre a incrível fotografia de autoria da profa. Sandra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=82</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Identidade visual para Pangea Cultural</title>
		<link>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=1</link>
		<comments>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Identidade Visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[O projeto consistia em desenhar a assinatura visual (e futuras aplicações) da marca Pangea Cultural. Esta demanda partiu da proprietária da marca, a gestora cultural Letícia de Cássia Oliveira, que atua em diversas áreas relacionadas à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/400x253.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5" title="400x253" src="http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/wp-content/uploads/2011/04/400x253.jpg" alt="" width="350" height="248" /></a></p>
<p>O projeto consistia em desenhar a assinatura visual (e futuras aplicações) da marca <strong>Pangea Cultural</strong>. Esta demanda partiu da proprietária da marca, a gestora cultural Letícia de Cássia Oliveira, que atua em diversas áreas relacionadas à produção e gestão cultural.</p>
<p>O conceito da <strong>Pangea Cultural </strong>foi criado pela própria cliente, baseado na futura área de atuação da empresa: um escritório de gestão cultural de alcance global que une, culturalmente, todos os continentes do planeta, não por acaso, tal e qual a pangea original &#8211; nome dado ao continente primeiro que deu origem ao mapa mundi como conhecemos hoje, distribuído em seus cinco continentes. Entre as características que devem compor a marca, conforme orientação da cliente, estão: regionalismo <em>versus</em> globalização, requinte e sofisticação.</p>
<blockquote><p>Pangéia [...] foi o nome dado ao continente que, segundo a teoria da deriva continental, existiu até 200 milhões de anos, durante a era mesozóica. A palavra origina-se do fato de todos os continentes estarem juntos (pan) formando um único bloco de terra (geia). <em>fonte: wikipedia.org</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bernunciadesign.com.br/airtonjordani/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

